В отличие от прохождения 4-6 апреля с.г. это прохождение было предсказано сайтом www.dxinfocentre.com весьма точно. По прогнозам этого сайта, прохождение на Японию 21-24 июля было, когда Владивосток и Фукуока одновременно были в зелёной зоне прохождения (Tropo Index 4, "GOOD"), а на большей части трассы над морем всё было слегка оранжевенькое (Index 5, "STRONG") и даже красненькое (Index 6, "VERY STRONG").
Со своего домашнего QTH в г. Владивостоке мне удалось сработать с Японией на всех трёх УКВ диапазонах, 144, 430 и даже 1200 МГц. Правда, на 1200 МГц пока получилось только через японский репитер JP6YFA из префектуры Фукуока, это на самом юге Японии. Но всё равно, QRB более чем в 1000 км на этом диапазоне заслуживает внимания, я считаю :)
Накануне прохождения погода вдруг стала заметно холодней, хотя и всего на несколько градусов. Обычная для этого времени года жаркая и душная погда во Владивостоке вдруг сменилась на просто жаркую, но не душную. Дышать стало легче и одновременно с этим началось прохождение на Японию.
Сперва пошли японские репитеры в участке 439.000-439.980 МГц, затем появились одиночные FM-щики на 145 МГц. DX-менов SSB-стов в участке 144.100-144.250 не было, сколько ни звал. Это всё было 21 июля.
Днём 22-го (это была суббота) наконец-то появились выездные группы японцев в SSB участке диапазона 144 МГц, работающие с дробью в конце, например, JF5KJJ/5 - в японском произношении это звучит как "поротабле". Тут, конечно, японцы порадовали - собрались небольшими группами и выехали кто куда, в пределах своего района. Я таких выездных групп насчитал 5 шутк: в 1-м, 4, 5, 6 и 9-м японских радиолюбительских районах.
Днём 23-го я провёл основную массу связей на 144 МГц, диапазон 1200 МГц, увы, уже закрылся. Диапазон 430 МГц работал с переменным успехом.
24-го рано утром слышал довольно громко несколько групп японцев, работающих в SSB участках 144 МГц и даже удалось провести несколько связей. Но японцы уже отвечали как-то вяло, видимо, их больше интересовали связи внутри страны и они их активно нарабатывали. Днём уже ничего не было, всё, проход закончился.
Дата | Местное время | Частота | Мод. | Позывной | RSS | RSR | Оператор | Примечание |
2011.07.22 | 18:21 | 145.000 | FM | JP6SRV | - | - | - | - |
2011.07.22 | 20:30 | 1291.220 | FM | UA0LNJ | 55 | 55 | Андрей | связь Владивосток-Владивосток через репитер в Японии |
2011.07.22 | 21:01 | 1291.220 | FM | JA6CFI | 59 | 59 | Iwashita-san | через репитер |
2011.07.22 | 21:12 | 1291.220 | FM | JE6WWZ | 59 | 59 | Kunitomo-san | через репитер |
2011.07.22 | 21:31 | 439.880 | FM | RU0LE | 59 | 59 | Виктор | связь г.Владивосток-с.Хороль через репитер в Японии |
2011.07.22 | 22:15 | 145.000 | FM | JA6XBH | 59 | 55 | Jun-san | преф. Fukuoka, использует TR-751 10W + 50 Watt amplifier + антенну диполь (!) на мачте 4 метра высотой. |
2011.07.22 | 22:55 | 144.195 | SSB | JE6JWV | 55 | 59 | Yoshi-san | преф. Fukuoka, Iyawata-city |
2011.07.23 | 00:05 | 439.660 | FM | JI4ERM | 57 | 59 | Hosda-san | преф. Shimane, через репитер |
2011.07.23 | 01:31 | 144.175 | SSB | JM4GGQ/6 | - | - | Kurata-san | преф. Кагосима |
2011.07.23 | 01:41 | 432.900 | FM | JR6GUU | 57 | 59 | Harry-san | Fukuoka-city |
2011.07.23 | 02:54 | 145.160 | FM | JR6GUU | 57 | 59 | Harry-san | Fukuoka-city. Использует станцию Standard C5900. 40W на выходе, антенна GP (!). 5 метров кабеля, высота антенны над уровнем моря - 100 метров. |
2011.07.23 | 05.01 | 144.960 | FM | JG6KNG/6 | 59+20 | 55 | Maeda-san | преф. Saga. Использует трансивер TRIO TR-751 10W и автомобильную антенну. Связь была как по телефону. |
2011.07.23 | 17:02 | 144.230 | SSB | JI4MMP | 54 | 59 | Yasu-san | - |
2011.07.23 | 17:44 | 144.230 | SSB | JF5KJJ/5 | 55 | 59 | - | - |
2011.07.23 | 17:55 | 144.170 | SSB | JR9KDJ/9 | 59 | 59 | - | - |
2011.07.23 | 17:59 | 144.170 | SSB | JR9VIY/9 | 59 | 59 | Sakurai-san | Преф. Ishikawa |
2011.07.23 | 17:58 | 144.170 | SSB | JR9CNJ/9 | 59 | 59 | Yoshi-san | - |
2011.07.23 | 19:17 | 144.230 | SSB | JR5UOY/5 | 59 | 59 | Kazu-san | - |
2011.07.23 | 21:26 | 144.170 | SSB | JR4MHN/4 | 58 | 59 | Hiro-san | из Hagi-city, использует IC-275D, 50W и антенну 15 элементов |
2011.07.23 | 21:40 | 144.205 | SSB | JE4LPS | 54 | 59 | - | - |
2011.07.23 | 21:42 | 144.205 | SSB | JE4DHW | 56 | 59 | - | - |
2011.07.23 | 21:42 | 144.205 | SSB | JE4BSS | 54 | 59 | - | - |
2011.07.23 | 21:42 | 144.205 | SSB | JE4BYL | 57 | 59 | - | - |
2011.07.23 | 21:42 | 144.205 | SSB | JE4PMW | 53 | 59 | - | - |
2011.07.23 | 21:42 | 144.205 | SSB | JS4IWL | ? | 59 | - | - |
2011.07.23 | 21:51 | 144.205 | SSB | JL4TBS | 53 | 59 | - | - |
2011.07.23 | 22:21 | 145.000 | FM | JA6XBH | 51 | 51 | Jun-san | преф. Fukuoka |
2011.07.24 | 02:21 | 144.235 | SSB | JR9GYT | 55 | 55 | Ashiba-san | - |
2011.07.24 | 02:21 | 144.235 | SSB | JA9UR? | 31 | ? | - | - |
2011.07.24 | 19:04 | 28497,5 | SSB | JE1QCL/1 | 55 | 55 | Toshi-san | Токио |
Для работы c Японией в этом прохождении использовал трансивер IC-910D, разогнанный до версии 'H', антенны: одиночные зигзаги с рефлектором на 1200 и 430 МГц и 9-элементную F9FT на 144. У всех антенн кабеля по 12 метров.
И в заключение несколько видео по теме:
1. Открываю японский репитер на 1291.220 (2.7 Мб)А также аудио (с вырезанными паузами):
1. Работаем с Андреем UA0LNJ на 1291.220 через Японию (1.5 Мб)В качестве послесловия мне хочется пожелать нашим радиолюбителям брать пример с японцев - те, заслышав про прохождение, тут же погрузили свои японские антенны на японские же машины и выехали на японские же сопочки и сидят, QSO проводят :) Ай да молодцы! Вот бы наши так!
Вадим, UAØLTB
г.Владивосток
25.07.2011г.